| Antoinette | |||||||||||||||
| LC | 26.12 | 54.79 | 25.68 | 50.06 | 27.73 | 100.69 | 19.66 | 43.83 | |||||||
| SC | 21.35 | 48.53 | 22.68 | 49.06 |
146.06 |
26.98 | 57.86 | 18.92 | 40.50 | 135.24 | 156.95 | ||||
| Bethany | |||||||||||||||
| LC | 40.41 | 43.99 | 45.57 | 38.91 | |||||||||||
| SC | 39.94 | 42.27 | 44.24 | 34.92 | |||||||||||
| Chloe(g) | |||||||||||||||
| LC | 27.49 | 54.52 | 27.48 | 58.16 | 33.99 | 57.67 | 21.65 | 49.62 | |||||||
| SC | 53.72 | 57.11 | 56.44 | 43.47 | 159.85 | ||||||||||
| Chloe(h) | |||||||||||||||
| LC |
26.80 |
28.74 | 56.09 | 27.42 | 54.39 | 22.20 | 49.25 | ||||||||
| SC | 25.38 | 25.18 | 57.43 | 24.61 | 53.75 | 20.33 | 47.16 | 159.17 | |||||||
| Corey | |||||||||||||||
| LC | 105.60 | 54.83 | 54.47 | 45.64 | |||||||||||
| SC | 25.44 | 101.25 | 23.66 | 49.62 | 24.33 | 51.73 | 20.63 | 43.37 | 210.49 | ||||||
| Danielle | |||||||||||||||
| LC | 22.74 |
54.90 |
22.58 | 46.09 | 27.28 | 100.18 | 20.52 | 44.56 | |||||||
| SC | 20.78 |
51.48 |
20.34 | 44.50 | 24.71 |
56.48 |
18.77 | 40.85 | 146.70 | ||||||
| Emily | |||||||||||||||
| LC | 101.35 | 110.47 | 54.49 | ||||||||||||
| SC | 25.41 | 29.77 | 50.20 | 33.07 | 57.09 | 23.89 | 48.90 | ||||||||
| Hollie | |||||||||||||||
| LC | 46.26 | 44.92 | 44.60 | 36.44 | |||||||||||
| SC | 45.92 | 44.10 | 43.75 | 134.02 | 35.64 | 118.11 | |||||||||
| Justin | |||||||||||||||
| LC | 39.95 | 44.57 | 43.98 | 137.89 | 34.41 | 337.29 | |||||||||
| SC | 37.87 | 40.40 | 40.58 | 145.67 | 32.76 | 123.29 | |||||||||
| Keegan | |||||||||||||||
| LC | 22.63 | 53.68 | 23.79 | 48.82 | 30.63 | 102.45 | 19.69 | 43.78 | |||||||
| SC | 20.79 | 48.70 | 22.06 | 46.92 | 26.75 | 59.96 | 19.14 | 40.41 | 147.41 | 156.96 | |||||
| Kirsten | |||||||||||||||
| LC | 53.35 | 56.77 | 47.60 | ||||||||||||
| SC | 47.19 | 51.35 | 53.28 | 44.09 | 203.06 | ||||||||||
| Kristin | |||||||||||||||
| LC | 20.94 | 44.04 | 21.68 | 44.04 | 24.49 | 50.07 | 17.92 | 37.46 | 136.60 | ||||||
| SC | 18.17 | 41.42 | 20.39 | 41.70 | 21.96 | 46.79 | 145.47 | 16.74 | 35.82 | 124.70 | 132.91 | ||||
| Lachlan | |||||||||||||||
| LC | 53.21 | 40.74 | |||||||||||||
| SC | 22.20 | 52.36 | 52.38 | 41.21 | |||||||||||
| Rebecca | |||||||||||||||
| LC | 101.47 | 50.60 | 147.28 | 102.00 | 209.91 | 45.03 | 143.69 | ||||||||
| SC | 28.33 | 48.05 | 53.62 | 45.83 |
137.06 |
144.12 | |||||||||
| Stephanie | |||||||||||||||
| LC | 44.66 | 42.46 | 138.92 | 51.46 | 39.32 | ||||||||||
| SC | 45.06 | 44.21 | 47.34 | 38.88 | 132.67 | ||||||||||
| Zac | |||||||||||||||
| LC | 31.75 | 31.96 | 32.08 | 24.78 | |||||||||||
| SC | 28.92 | 27.46 | 28.57 | 20.47 | |||||||||||